Nouveaux mots
donnée secondaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
fonction complémentaire ou secondaire d'un produit | loc. f. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
traitement automatique des données | loc. m. |
donnée corrigée | loc. f. |
banque de données | loc. f. |
donnée primaire | loc. f. |
stockage des données | loc. m. |
collecte de données | loc. f. |
exploration de données | loc. f. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
audience secondaire | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
base de données | loc. f. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
saisie de données | loc. f. |
décodage de données | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
marché secondaire | loc. m. |
secteur secondaire | loc. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
Nouveaux mots