Nouveaux mots
donnée secondaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
traitement automatique des données | loc. m. |
secteur secondaire | loc. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
stockage des données | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
donnée corrigée | loc. f. |
fonction complémentaire ou secondaire d'un produit | loc. f. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
audience secondaire | loc. f. |
marché secondaire | loc. m. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
base de données | loc. f. |
banque de données | loc. f. |
décodage de données | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
saisie de données | loc. f. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
collecte de données | loc. f. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
donnée primaire | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
Nouveaux mots