Nouveaux mots
donnée primaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
collecte de données | loc. f. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
base de données | loc. f. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
secteur primaire | loc. m. |
traitement automatique des données | loc. m. |
saisie de données | loc. f. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
marché primaire | loc. m. |
analyste de données | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
donnée secondaire | loc. f. |
banque de données | loc. f. |
stockage des données | loc. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
décodage de données | loc. m. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
audience primaire | loc. f. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
donnée corrigée | loc. f. |
Nouveaux mots