Nouveaux mots
analyses statistiques de données
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
saisie de données | loc. f. |
base de données | loc. f. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
stockage des données | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
traitement automatique des données | loc. m. |
analyses factorielles : en composantes principales, de structures latentes, des correspondances | loc. f. p. |
collecte de données | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
décodage de données | loc. m. |
tests d'inférence statistiques | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
banque de données | loc. f. |
analyses multivariées | loc. f. p. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
variables statistiques | loc. f. p. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
Nouveaux mots