Nouveaux mots
décodage de données
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
collecte de données | loc. f. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
traitement automatique des données | loc. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
base de données | loc. f. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
saisie de données | loc. f. |
banque de données | loc. f. |
stockage des données | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
Nouveaux mots