Nouveaux mots
donnée secondaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
banque de données | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
décodage de données | loc. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
marché secondaire | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
fonction complémentaire ou secondaire d'un produit | loc. f. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
audience secondaire | loc. f. |
stockage des données | loc. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
traitement automatique des données | loc. m. |
base de données | loc. f. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
donnée corrigée | loc. f. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
secteur secondaire | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
donnée primaire | loc. f. |
collecte de données | loc. f. |
saisie de données | loc. f. |
Nouveaux mots