Nouveaux mots
tableau carré
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
rendement par mètre carré de surface | loc. m. |
TES : tableau entrées-sorties | sigle |
tableau de bord commercial | loc. m. |
TEI : tableau des échanges interindustriels | sigle |
TEE:tableau économique d'ensemble, partie non financière | sigle |
carreau | n. m. |
tableau de vitrine | loc. m. |
TOF : tableau des opérations financières | sigle |
tableau rectangulaire | loc. m. |
tableau de bord | loc. m. |
tableau d'affichage | loc. m. |
tableau de ventilation | loc. m. |
carré latin | loc. m. |
TEE : tableau des échanges économiques | sigle |
Nouveaux mots