Nouveaux mots
donnée primaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
banque de données | loc. f. |
décodage de données | loc. m. |
analyste de données | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
base de données | loc. f. |
marché primaire | loc. m. |
secteur primaire | loc. m. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
exploration de données | loc. f. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
saisie de données | loc. f. |
stockage des données | loc. m. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
collecte de données | loc. f. |
donnée corrigée | loc. f. |
traitement automatique des données | loc. m. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
donnée secondaire | loc. f. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
audience primaire | loc. f. |
Nouveaux mots