Nouveaux mots
analyses statistiques de données
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
saisie de données | loc. f. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
traitement automatique des données | loc. m. |
base de données | loc. f. |
variables statistiques | loc. f. p. |
tests d'inférence statistiques | loc. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
analyses factorielles : en composantes principales, de structures latentes, des correspondances | loc. f. p. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
banque de données | loc. f. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
analyses multivariées | loc. f. p. |
stockage des données | loc. m. |
décodage de données | loc. m. |
collecte de données | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
Nouveaux mots