Nouveaux mots
valeurs d'exploitation
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
graphique de valeurs mobilières | loc. m. |
insuffisance brute d'exploitation | loc. f. |
BFR : besoin en fonds de roulement d'exploitation | sigle |
compte d'exploitation analytique | loc. m. |
résultat d'exploitation | loc. m. |
marché à terme de valeurs mobilières | loc. m. |
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée | sigle |
SICOVAM : Société Interprofessionnelle pour la COmpensation des VAleurs Mobilières | sigle |
excédent brut d'exploitation | loc. m. |
OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières | sigle |
coexploitation | n. f. |
GAEC : groupement agricole d'exploitation en commun | sigle |
cycle d'exploitation d'une entreprise | loc. m. |
assurance pertes d'exploitation | loc. f. |
bourse de valeurs mobilières | loc. f. |
option d'achat ou de vente de valeurs mobilières | loc. f. |
charges d'exploitation | loc. f. p. |
valeurs réalisables | loc. f. |
bail d'exploitation | loc. m. |
Nouveaux mots