Nouveaux mots
donnée secondaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
marché secondaire | loc. m. |
collecte de données | loc. f. |
traitement automatique des données | loc. m. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
analyste de données | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
secteur secondaire | loc. m. |
donnée corrigée | loc. f. |
base de données | loc. f. |
donnée primaire | loc. f. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
saisie de données | loc. f. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
décodage de données | loc. m. |
stockage des données | loc. m. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
banque de données | loc. f. |
fonction complémentaire ou secondaire d'un produit | loc. f. |
audience secondaire | loc. f. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
Nouveaux mots