Nouveaux mots
donnée primaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
base de données | loc. f. |
décodage de données | loc. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
donnée secondaire | loc. f. |
marché primaire | loc. m. |
audience primaire | loc. f. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
collecte de données | loc. f. |
stockage des données | loc. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
traitement automatique des données | loc. m. |
secteur primaire | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
donnée corrigée | loc. f. |
saisie de données | loc. f. |
analyste de données | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
banque de données | loc. f. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
Nouveaux mots