Nouveaux mots
analyses statistiques de données
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
expert en mégadonnées | loc. m. |
collecte de données | loc. f. |
exploration de données | loc. f. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
base de données | loc. f. |
analyses factorielles : en composantes principales, de structures latentes, des correspondances | loc. f. p. |
décodage de données | loc. m. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
saisie de données | loc. f. |
tests d'inférence statistiques | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
banque de données | loc. f. |
variables statistiques | loc. f. p. |
analyses multivariées | loc. f. p. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
stockage des données | loc. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
traitement automatique des données | loc. m. |
analyste de données | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
Nouveaux mots