Nouveaux mots
écart quadratique moyen
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
date moyenne de pose | loc. f. |
consommation moyenne | loc. f. |
écart d'acquisition | loc. m. |
barème d'écart | loc. m. |
moyen publicitaire | loc. m. |
moyen terme | loc. m. |
publicité dans les moyens de transport | loc. f. |
T4M : taux moyen mensuel du marché monétaire | sigle |
nombre moyen de lecteurs d'une publication | loc. m. |
stock moyen d'un article | loc. m. |
moyenne simple | loc. f. |
PME : petite ou moyenne entreprise | sigle |
analyse des écarts | loc. f. |
propension moyenne à consommer ou à la consommation | loc. f. |
moyenne pondérée | loc. f. |
obligation de moyens | loc. f. |
spécification de moyens | loc. f. |
chariot moyen | loc. m. |
écart d'inflation | loc. m. |
propension moyenne à épargner ou à l'épargne | loc. f. |
signature écartée | loc. f. |
coût moyen unitaire pondéré | loc. m. |
écart-type | n. m. |
demande moyenne ou consommation moyenne | loc. f. |
PMI : petite ou moyenne industrie | angl. |
crédit à moyen terme | loc. m. |
écart de prix | loc. m. |
moyenne mobile | loc. f. |
panier moyen | loc. m. |
moyens de paiement | loc. m. |
Nouveaux mots