Nouveaux mots
donnée primaire
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
marché primaire | loc. m. |
banque de données | loc. f. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
secteur primaire | loc. m. |
traitement automatique des données | loc. m. |
donnée secondaire | loc. f. |
donnée corrigée | loc. f. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
exploration de données | loc. f. |
collecte de données | loc. f. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
base de données | loc. f. |
audience primaire | loc. f. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
stockage des données | loc. m. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
analyste de données | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
saisie de données | loc. f. |
décodage de données | loc. m. |
Nouveaux mots