Nouveaux mots
exploration de données
Résultat de la recherche | Genre |
---|---|
banque de données | loc. f. |
Architecte de mégadonnées | loc. m. |
EDIFACT : Echange de Données InFormatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport | sigle |
collecte de données | loc. f. |
mesure des données psychologiques | loc. f. |
DPO : délégué à la protection des données | loc. m. |
base de données | loc. f. |
expert en mégadonnées | loc. m. |
Plateforme de gestion des données | loc. f. p. |
RGPD : règlement général sur la protection des données | sigle |
traitement automatique des données | loc. m. |
analyste de données | loc. m. |
stockage des données | loc. m. |
EDI : échange de données informatisé | loc. m. |
analyses statistiques de données | loc. f. p. |
décodage de données | loc. m. |
Mégadonnées - Big Data | n. m. |
saisie de données | loc. f. |
Nouveaux mots